Here is a list of the NGO Local Pay Surveys (and prior LiNGO Surveys) completed and in-process since late 2009. The list is current as of June 19, 2013. Note: We’ve added an alphabetical list, too. Check it out here.
Surveys Launched and In-Process
| Country | Effective Date | Publication Date |
| (New!) Mali | June 13, 2013 | September 05, 2013 |
| (New!) Ethiopia | June 10, 2013 | September 02, 2013 |
| (New!) Niger | June 07, 2013 | August 30, 2013 |
| Cameroon | June 05, 2013 | August 28, 2013 |
| Brazil | June 03, 2013 | August 26, 2013 |
| Papua New Guinea | May 30, 2013 | August 22, 2013 |
| Sierra Leone | May 27, 2013 | August 19, 2013 |
| Mongolia | May 23, 2013 | August 15, 2013 |
| Senegal | May 20, 2013 | August 12, 2013 |
| South Sudan | May 16, 2013 | August 08, 2013 |
| Bolivia | May 13, 2013 | August 05, 2013 |
| Indonesia | May 10, 2013 | August 02, 2013 |
| Mozambique | May 08, 2013 | July 31, 2013 |
| Philippines | May 06, 2013 | July 29, 2013 |
| El Salvador | May 03, 2013 | July 26, 2013 |
| Solomon Islands | April 30, 2013 | July 23, 2013 |
| Peru | April 29, 2013 | July 18, 2013 |
| Vietnam | April 22, 2013 | July 15, 2013 |
| Yemen | April 19, 2013 | July 12, 2013 |
| South Africa | April 16, 2013 | July 09, 2013 |
| Sri Lanka | April 11, 2013 | July 04, 2013 |
| Zambia | April 8, 2013 | July 1, 2013 |
| Guatemala | April 5, 2013 | June 28, 2013 |
| Laos | April 2, 2013 | June 25, 2013 |
| Burkina Faso | March 29, 2013 | June 21, 2013 |
| Benin | October 26, 2012 | January 18, 2013 (Pending) |
Surveys Upcoming Soon June/July
- Panama
- Kenya
- Lebanon
- Chile
Surveys Completed
| Country | Effective Date | Date of Publication |
| (New!) Cote d’Ivoire | March 26, 2013 | June 18, 2013 |
| (New!) Iraq | March 22, 2013 | June 14, 2013 |
| (New!) Georgia | March 20, 2013 | June 12, 2013 |
| Honduras | March 18, 2013 | June 10, 2013 |
| Rwanda | March 15, 2013 | June 7, 2013 |
| China | March 12, 2013 | June 4, 2013 |
| Burundi | March 8, 2013 | May 31, 2013 |
| Nigeria | March 05, 2013 | May 28, 2013 |
| Zimbabwe | February 27, 2013 | May 22, 2013 |
| Nicaragua | February 22, 2013 | May 17, 2013 |
| Bangladesh | February 19, 2013 | May 14, 2013 |
| Pakistan | February 08, 2013 | May 03, 2013 |
| Congo DR | February 05, 2013 | April 30, 2013 |
| Malawi | February 01, 2013 | April 26, 2013 |
| Ecuador | January 4, 2013 | March 29, 2013 |
| Azerbaijan | December 3, 2012 | February 25, 2013 |
| Guinea | November 13, 2012 | February 5, 2013 |
| Jordan | November 8, 2012 | January 31, 2013 |
| Afghanistan | November 5, 2012 | January 24, 2013 |
| Ghana | November 1, 2012 | January 24, 2013 |
| India | October 30, 2012 | January 22, 2013 |
| Costa Rica | October 23, 2012 | January 15, 2013 |
| Armenia | October 19, 2012 | January 11, 2013 |
| Timor-Leste | October 16, 2012 | January 8, 2013 |
| Sudan | October 12, 2012 | January 4, 2013 |
| Madagascar | October 9, 2012 | January 1, 2013 |
| Egypt | October 4, 2012 | December 27, 2012 |
| Liberia | October 2, 2012 | December 25, 2012 |
| Occupied Palestinian Territories | September 27, 2012 | December 20, 2012 |
| Chad | September 24, 2012 | December 17, 2012 |
| Somalia | September 19, 2012 | December 12, 2012 |
| Myanmar | September 18, 2012 | December 11, 2012 |
| Dominican Republic | September 13, 2012 | December 6, 2012 |
| Angola | September 10, 2012 | December 3, 2012 |
| Nepal | September 7, 2012 | November 30, 2012 |
| Mexico | September 4, 2012 | November 27, 2012 |
| Colombia | August 14, 2012 | November 6, 2012 |
| Mali | August 9 , 2012 | November 1, 2012 |
| Cambodia | August 6, 2012 | October 29, 2012 |
| Thailand | August 1, 2012 | October 24, 2012 |
| Uganda | July 16, 2012 | October 8, 2012 |
| Tanzania | July 11, 2012 | October 3, 2012 |
| Haiti | July 6, 2012 | September 28, 2012 |
| Ethiopia | July 3, 2012 | September 25, 2012 |
| Lebanon | June 29, 2012 | September 29, 2012 |
| Kenya | June 26, 2012 | September 18, 2012 |
| South Sudan | June 22, 2012 | September 14, 2012 |
| Sierra Leone | June 19, 2012 | September 11, 2012 |
| Senegal | June 14, 2012 | September 6, 2012 |
| Niger | June 13, 2012 | September 3, 2012 |
| Philippines | June 6, 2012 | Aug 29, 2012 |
| Cameroon | June 1, 2012 | Aug 24, 2012 |
| Bolivia | May 29, 2012 | Aug 21, 2012 |
| Indonesia | May 24, 2012 | Aug 16, 2012 |
| Mozambique | May 21, 2012 | Aug 13, 2012 |
| Brazil | May 16, 2012 | Aug 8, 2012 |
| El Salvador | May 11, 2012 | Aug 3, 2012 |
| Peru | May 9, 2012 | July 31, 2012 |
| Vietnam | May 3, 2012 | July 26, 2012 |
| South Africa | April 30, 2012 | July 23, 2012 |
| Sri Lanka | April 26, 2012 | July 19, 2012 |
| Zambia | April 23, 2012 | July 16, 2012 |
| Guatemala | April 18, 2012 | July 11, 2012 |
| Honduras | April 13, 2012 | July 6, 2012 |
| Burkina Faso | April 10, 2012 | July 3, 2012 |
| Lao | April 4, 2012 | June 27, 2012 |
| Rwanda | April 2, 2012 | June 25, 2012 |
| China | March 17, 2012 | June 19, 2012 |
| Nigeria | March 22, 2012 | June 14, 2012 |
| Zimbabwe | March 19, 2012 | June 11, 2012 |
| Nicaragua | March 14, 2012 | June 6, 2012 |
| Yemen | March 9, 2012 | June 1, 2012 |
| Burundi | March 6, 2012 | May 29, 2012 |
| Bangladesh | March 1, 2012 | May 24, 2012 |
| Iraq | February 24, 2012 | May 18, 2012 |
| Pakistan | February 21, 2012 | May 15, 2012 |
| Congo,DR | February 16, 2012 | May 12, 2012 |
| Malawi | February 13, 2012 | May 7, 2012 |
| Georgia | January 25, 2012 | April 18, 2012 |
| Ecuador | January 4, 2012 | March 27, 2012 |
| Afghanistan | December 14, 2011 | March 7, 2012 |
| Ghana | November 23, 2011 | February 15, 2012 |
| India | November 18, 2011 | February 10, 2012 |
| Sudan | October 27, 2011 | January 19, 2012 |
| Egypt | October 20, 2011 | January 12, 2012 |
| Madagascar | October 17, 2011 | January 9, 2012 |
| Liberia | October 10, 2011 | January 2, 2012 |
| East Timor | October 6, 2011 | December 29, 2011 |
| Nepal | September 20, 2011 | December 13, 2011 |
| Mexico | September 16, 2011 | December 9, 2011 |
| Somalia | September 1, 2011 | December 5, 2011 |
| Mali | Aug 1, 2011 | November 14, 2011 |
| Colombia | Aug 1, 2011 | November 7, 2011 |
| Cambodia | Aug 1, 2011 | November 1, 2011 |
| Thailand | Aug 1, 2011 | October 27, 2011 |
| Uganda | Aug 1, 2011 | October 24, 2011 |
| Haiti | July 1, 2011 | October 4, 2011 |
| Kenya | July 1, 2011 | September 29, 2011 |
| Tanzania | July 1, 2011 | September 26, 2011 |
| Ethiopia | July 1, 2011 | September 23, 2011 |
| Mozambique | June 1, 2011 | September 16, 2011 |
| Sierra Leone | June 1, 2011 | September 15, 2011 |
| Bolivia | June 1, 2011 | September 15, 2011 |
| South Sudan | June 1, 2011 | September 13, 2011 |
| Indonesia | June 1, 2011 | September 8, 2011 |
| Senegal | June 1, 2011 | September 5, 2011 |
| South Africa | May 1, 2011 | August 22, 2011 |
| Vietnam | May 1, 2011 | August 16, 2011 |
| Niger | May 1, 2011 | August 12, 2011 |
| Chad | May 1, 2011 | August 12, 2011 |
| Swaziland | May 1, 2011 | August 10, 2011 |
| Peru | May 1, 2011 | August 4, 2011 |
| Zambia | May 1, 2011 | July 26, 2011 |
| Honduras | April 1, 2011 | July 24, 2011 |
| Guatemala | April 1, 2011 | July 19, 2011 |
| Mauritania | May 1, 2011 | July 18, 2011 |
| Rwanda | April 1, 2011 | June 24, 2011 |
| Zimbabwe | March 1, 2011 | June 9, 2011 |
| Nigeria | March 1, 2011 | June 6, 2011 |
| Nicaragua | March 1, 2011 | June 3, 2011 |
| Bangladesh | March 1, 2011 | May 27, 2011 |
| Malawi | February 1, 2011 | May 11, 2011 |
| Lebanon | February 1, 2011 | May 10, 2011 |
| Congo DR | February 1, 2011 | May 9, 2011 |
| Philippines | January 1, 2011 | April 18, 2011 |
| Afghanistan | December 1, 2010 | March 4, 2011 |
| Pakistan | December 1, 2010 | February 23, 2011 |
| India | December 1, 2010 | February 23, 2011 |
| Ghana | November 1, 2010 | February 23, 2011 |
| Vietnam | September 1, 2010 | October 25, 2010 |
| Ecuador | August 1, 2010 | October 15, 2010 |
| Uganda | August 1, 2010 | October 12, 2010 |
| Thailand | August 1, 2010 | September 30, 2010 |
| Tanzania | July 1, 2010 | September 24, 2010 |
| Ethiopia | July 1, 2010 | September 8, 2010 |
| Haiti | July 1, 2010 | September 7, 2010 |
| Kenya IAWG* | July 1, 2010 | September 7, 2010 |
| Mali | July 1, 2010 | September 7, 2010 |
| South Africa | May 1, 2010 | August 11, 2010 |
| Mozambique | May 1, 2010 | July 13, 2010 |
| Senegal | April 1, 2010 | June 28, 2010 |
| Cambodia | June 1, 2010 | June 16, 2010 |
| Rwanda | April 1, 2010 | June 15, 2010 |
| Zambia | April 1, 2010 | May 31, 2010 |
| Kenya | February 1, 2010 | April 8, 2010 |
| Malawi | January 1, 2010 | February 24, 2010 |
| Tanzania | January 1, 2010 | February 9, 2010 |
*IAWG = Inter-Agency Working Group







